Прайс-лист
Название экскурсии |
Цена, BYN | ||||
---|---|---|---|---|---|
экскурс. | 1-2 чел. | 3-6 чел. | 7-15 чел. | 16-20 чел. | |
Минск - столица Республики Беларусь | 100 | 250 | 300 | 350 | 400 |
Минск вечерний | 100 | 250 | 300 | 350 | 400 |
Храмы Минска | 100 | 250 | 300 | 350 | 400 |
Дудутки | 140 | 350 | 400 | 500 | 550 |
Мир - Несвиж | 150 | 450 | 500 | 600 | 700 |
Заславль - линия Сталина | 100 | 350 | 400 | 500 | 600 |
Хатынь - Курган Славы | 100 | 300 | 350 | 400 | 450 |
Полоцк | 150 | 600 | 700 | 750 | 800 |
Жировичи - Сынковичи - Слоним | 150 | 600 | 700 | 750 | 800 |
Брест - Брестская крепость - Беловежская пуща | 300 | 850 | 950 | 1100 | 1200 |
Гродно - Августовский канал - Коробчицы | 200 | 680 | 700 | 750 | 800 |
Гродно - Лида | 170 | 660 | 680 | 740 | 780 |
Мир - Новогрудок - Березовка -Лида | 200 | 550 | 600 | 650 | 700 |
Витебск - музей Шагала | 150 | 680 | 700 | 750 | 800 |
Задать вопрос
Подробно расскажем о услугах, ценах и дадим рекомендации!